Mejores egresados
Período: septiembre 2023 - octubre 2024
Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte
Condecoración Honorato Vásquez
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Diseño de Productos | 90057 | Eduardo Andrés Moreno Robalino | 47,53 |
| Diseño Gráfico | 90231 | Camilo José Fernández Sacotto | 48,89 |
| Diseño Textil e Indumentaria | 91165 | Andrea Lisseth Lituma Lliguicota | 46,35 |
| Diseño de Interiores | 91259 | María Belén Talbot Malo | 46,20 |
| Arquitectura | 88991 | Natalia Alejandra Campos González | 48,49 |
Condecoración César Dávila Andrade
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Actuación con nivel Equivalente a Tecnología Superior | 96733 | José Carlos Romero Muñoz | 46,76 |
Facultad de Ciencia y Tecnología
Condecoración Honorato Vásquez
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Biología, Ecología y Gestión | 88777 | Daniela Katherine Auquilla Cabrera | 46,90 |
| Ingeniería de Producción | 86686 | Ariana Camila Ramos Vintimilla | 48,08 |
| Ingeniería Civil | 89932 | Juan Sebastián Díaz Mendez | 48,60 |
| Ingeniería Civil | 89955 | Esteban Nicolas Izquierdo Acosta | 48,60 |
| Ingeniería Electrónica | 89089 | Bryan Andrés Fajardo Moscoso | 47,23 |
| Ingeniería en Minas | 90270 | Deiby Chayane Mora Ordoñez | 45,90 |
Condecoración César Dávila Andrade
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Tecnología Superior en Agroecología | 96684 | Elizabeth Alexandra Quito Guachichullca | 47,08 |
| Tecnología Superior en Procesamiento de Lácteos | 95835 | Monica Azucena Ruilova Vazquez | 46,33 |
| Tecnología Superior en Logística en Almacenamiento y Distribución | 95334 | Tania Elizabeth Fajardo Vásquez | 48,29 |
Diploma mejor egresado
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Ingeniería Automotriz | 89776 | Alan Josue Zhuin Morocho | 43,86 |
| Ingeniería Ambiental | 90063 | Paola Gabriela León Pulla | 44,97 |
| Ingeniería en Alimentos | 90643 | Sandra Isabel Pérez Pérez | 44,17 |
| Tecnología Superior en Electrónica Automotriz | 96684 | Juan Fernando Rivas Cobos | 41,90 |
Facultad de Ciencias Jurídicas
Condecoración Honorato Vásquez
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Estudios Internacionales | 92441 | Sofía Emilia Cordero Ruilova | 47,27 |
| Derecho | 89027 | Samantha Daniela Ortiz Campoverde | 47,87 |
Facultad de Filosofía
Condecoración Honorato Vásquez
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Educación Básica | 88680 | Wendy Stephany Delgado Yunga | 46,05 |
| Educación Inicial | 88692 | Ana Isabel León Mosquera | 48,04 |
| Comunicación | 91949 | Doménica Natalia Robles González | 46,89 |
| Turismo | 89966 | Daniela Camila Lloret Molina | 47,50 |
Condecoración César Dávila Andrade
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Tecnología Superior en Turismo Rural | 96211 | Claudio Efraín Suconota Lima | 46,67 |
Facultad de Psicología
Condecoración Honorato Vásquez
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Psicología Clinica | 89202 | María Soledad Sánchez Torres | 49,25 |
| Psicología Educativa Terapeútica | 83697 | Diana Estefanía Ordoñez Urgiles | 45,01 |
| Psicología Organizacional | 89253 | Ana Paula Cevallos Rubio | 47,86 |
Facultad de Ciencias de la Administración
Condecoración Honorato Vásquez
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Marketing | 91844 | María Angela Salazar Dueñas | 47,97 |
| Administración De Empresas | 91671 | Sue Fernanda Chica Pauta | 46,05 |
| Contabilidad Y Auditoría | 91697 | Juan Sebastián Suconota León | 47,73 |
Condecoración César Dávila Andrade
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Tecnología Superior en Gestión Empresarial | 96205 | Liliana de la Nube Quezada Leta | 46,17 |
Diploma mejor egresado
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Economía | 91732 | Emily Milena Ríos Cabrera | 44,44 |
| Ingeniería en Ciencias de la Computación | 90038 | Alex Fernando Coro Chimbo | 42,96 |
Facultad de Medicina
Condecoración Honorato Vásquez
| Carrera | Código | Nombre | Calificación |
| Medicina | 86786 | Ariana Gabriela Larriva Novo | 47,21 |
Conforme a lo contemplado en el art. 11. del Instructivo para la concesión de las condecoraciones Honorato Vásquez y César Dávila Andrade, la lista de los mejores egresados por carrera y periodo será publicada en la página web de la Universidad cuando menos con 7 días de anticipación a la presentación oficial al Consejo Universitario para su resolución. Durante este periodo quienes se consideren perjudicados podrán solicitar, motivadamente, la revisión al Consejo Universitario.