Calendario académico
Enero - Diciembre 2024
Semestre Agosto 26 - Diciembre 21
Alumos desde segundo ciclo en adelante
Prematrículas
|
junio 25 - julio 09
|
Matrículas
|
julio 15 - agosto 14
|
Matrículas extraordinarias
|
agosto 15 - 18
|
Solicitudes de exámenes de validación de conocimientos
|
hasta julio 15
|
enero 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
febrero 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 |
abril 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 |
29 | 30 |
mayo 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
junio 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 |
30 |
octubre 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 |
28 | 29 | 30 | 31 | 10 |
noviembre 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 |
diciembre 2024
L | M | M | J | V | S | D | Semana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
LEYENDA
Feriados
Elecciones de cogobierno
Actividades organizadas por los estudiantes
Semestre Agosto 26 - Diciembre 21
Alumos desde segundo ciclo en adelante
Prematrículas
|
junio 25 - julio 09
|
Matrículas
|
julio 15 - agosto 14
|
Matrículas extraordinarias
|
agosto 15 - 18
|
Solicitudes de exámenes de validación de conocimientos
|
hasta julio 15
|
Aportes
Aporte 1
|
hasta septiembre 30
|
Aporte 2
|
hasta octubre 30
|
Aporte 3
|
hasta noviembre 30
|
Finales
|
diciembre 04-14
|
Supletorios
|
diciembre 17-21
|
Período vacacional laboral
Período
|
diciembre 23 - enero 05
|